Эксперимент / Дата | 28.10.15 | 29.10.15 | 30.10.15 | 31.10.15 | 01.11.15 | 02.11.15 | 03.11.15 | 04.11.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стресс диагностика | ||||||||
Монитор ЖЗФ-1 | ||||||||
"Космокард" | ||||||||
"Альгометрия" | ||||||||
Методика "Групповая дискуссия" | ||||||||
Телемедицинская стоматология | ||||||||
Вывешивание | ||||||||
Микробиологический статус | ||||||||
АМОД (адаптированная модель операторской деятельности) | ||||||||
Корректурная проба Бурдона | ||||||||
СОПР-мониторинг | ||||||||
Виртуал Луны | ||||||||
Спирография | ||||||||
Биоакустикая | ||||||||
Иммунология, биохимический статус и гормональный статус | ||||||||
"Пилот-Т" | ||||||||
"Сенсор" | ||||||||
"Центровка" | ||||||||
"Кардиовектор" | ||||||||
PSPA | ||||||||
Монитор ЖВФ-2 | ||||||||
ЭЭГ | ||||||||
Опросники POMS, РИФФ, ДШЭ | ||||||||
Лидский опросник качества сна, каролинская шкала сонливости, актиграфия | ||||||||
Методика "Дневник испытателя" | ||||||||
Видеорегистрация | ||||||||
Медицинский контроль |